
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 15.07
Domani 16.07
Gio 17.07
Ven 18.07
Sab 19.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)


- Mar 15.07
- Mer 16.07
- Gio 17.07
- Ven 18.07
- Sab 19.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1457 15 Lug 09 : 00 China PR - Hong Kong | 1.46 | 3.80 | 5.75 | 1.05 | 1.16 | 2.27 | 1.65 | 2.67 | ![]() | ||||
1670 15 Lug 10 : 30 Brisbane City FC - Gold Coast United FC | 1.20 | 6.25 | 8.75 | 0 | 1.05 | 3.60 | 1.23 | 2.67 | ![]() | ||||
1267 15 Lug 11 : 30 Eastern Suburbs FC - North Lakes United | 1.03 | 11.00 | 20.00 | 0 | 0 | 7.25 | 1.05 | 2.67 | ![]() | ||||
1553 15 Lug 11 : 30 Sydney FC - Wrexham AFC | 5.50 | 5.25 | 1.37 | 2.61 | 1.08 | 1.07 | 1.51 | 2.67 | ![]() | ||||
1067 15 Lug 12 : 24 Korea Republic - Japan | 3.35 | 3.25 | 1.93 | 1.65 | 1.22 | 1.21 | 1.75 | 2.67 | ![]() | ||||
1264 15 Lug 17 : 00 FC Kairat Almaty - Olimpija Ljubljana | 2.34 | 3.15 | 2.96 | 1.34 | 1.30 | 1.52 | 2.21 | 2.67 | ![]() | ||||
1327 15 Lug 17 : 00 FC Liefering - SV Wals-Grunau | 1.28 | 5.25 | 7.50 | 1.02 | 1.08 | 3.00 | 1.31 | 2.67 | ![]() | ||||
1662 15 Lug 17 : 00 US Orleans - Bourges FC | 1.58 | 3.75 | 4.75 | 1.11 | 1.18 | 2.09 | 1.55 | 2.67 | ![]() | ||||
1829 15 Lug 17 : 00 Hapoel Kfar Shalem FC - Maccabi Kabilio Jaffa | 1.85 | 3.80 | 3.25 | 1.24 | 1.18 | 1.75 | 1.56 | 2.67 | ![]() | ||||
1835 15 Lug 17 : 30 SC Verl - 1. FC Bocholt | 1.42 | 4.50 | 5.50 | 1.07 | 1.12 | 2.45 | 1.37 | 2.67 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1741 15 Lug 09 : 00 United Arab Emirates - Malaysia | 2.23 | 16.00 | 1.66 | 2.23 | 16.00 | 1.66 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1285 15 Lug 11 : 00 Qatar B - Strong Group Ph | 15.00 | 23.00 | 1.09 | 15.00 | 23.00 | 1.09 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1161 15 Lug 11 : 30 Ireland - Latvia | 12.00 | 28.00 | 1.03 | 12.00 | 28.00 | 1.03 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1269 15 Lug 13 : 00 Portugal - Great Britain | 1.51 | 15.00 | 2.77 | 1.51 | 15.00 | 2.77 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1742 15 Lug 13 : 00 Chinese Taipei White - Chinese Taipei Blue | 5.00 | 18.00 | 1.18 | 5.00 | 18.00 | 1.18 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1563 15 Lug 14 : 30 Hungary - Republic of Korea | 1.08 | 21.00 | 8.25 | 1.08 | 21.00 | 8.25 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1659 15 Lug 07 : 10 Daniel, Taro - Hernandez, Alex | 1.33 | 3.20 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1018 15 Lug 09 : 30 Tig, Patricia Maria - Carle, Maria | 3.05 | 1.36 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1002 15 Lug 09 : 30 Kawa, Katarzyna - Siskova, Anna | 1.72 | 2.08 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1234 15 Lug 09 : 30 PoPa, Giulia Safina - Jimenez Kasintseva, Victoria | 5.25 | 1.15 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1755 15 Lug 10 : 00 Sultanov, Khumoyun - Purtseladze, Saba | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1807 15 Lug 10 : 00 Soto, Matias - Martineau, Matteo | 2.38 | 1.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1808 15 Lug 10 : 00 Sanchez Izquierdo, Nikolas - Elias, Gastao | 2.33 | 1.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1055 15 Lug 10 : 00 Radivojevic, Lola - Palicova, Barbora | 1.65 | 2.13 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Milan - US Cremonese
- Liverpool - Bournemouth
- Atalanta - Pisa SC
Quote di partenza:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Quote attuali :
1
x
2
1.44
4.75
6.25
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.38
4.75
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.36
5.25
7.00
Starting Odds:
1
x
2
1.36
4.50
7.75
Current Odds:
1
x
2
1.39
4.75
7.25

Milan
vs
US Cremonese
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.60
Under 2.5
2.19
Liverpool
vs
Bournemouth
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.42
Under 2.5
2.64
Atalanta
vs
Pisa SC
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.24
Juventus
vs
Parma
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.06

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Paris Saint-Germain
1
x
Tottenham Hotspur
2
1.44
4.75
6.25
2%
20%
15%
Over/Under (2.5)
63%
Ov. 2.5
1.47
37%
Un. 2.5
2.49
GG/NG
58%
GG
1.60
42%
NG
2.18
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.81
10%
GG&Un2.5
9.25


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.